SDGY系列輕型交流高壓試驗變壓器是根據(jù)機電部《試驗變壓器》標準在原同類產(chǎn)品基礎上,經(jīng)過大量改進后而生產(chǎn)的SDGY系列輕型交流、SDGYZ交直流高壓試驗變壓器。SDGY系列試驗變壓器是按照國家標準《JB∕T 9641-1999》經(jīng)過改進后而生產(chǎn)的一種新型產(chǎn)品。本系列產(chǎn)品具有體積小、重量輕、結構緊湊、功能齊全、通用性強和使用方便等特點。特別適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門等對各種高壓電氣設備、電器元件、絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗。是高壓試驗中必不可少的重要設備。
一、產(chǎn)品結構
SDGY、SDGYZ系列輕型高壓試驗變壓器采用單框芯式鐵芯結構。初級繞組繞在鐵芯上,高壓繞組在外,這種同軸布置減少了漏磁通,因而增大了繞組間的耦合。產(chǎn)品的外殼制成與器芯配合較佳的八角形結構,整體外形顯得美觀大方。其外部結構圖見圖1,內部結構圖見
交直流實驗變壓器
表1 SDGYZ系列輕型交直流試驗變壓器
型 號 | 容量 | 高壓電壓(KV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ | ||||
(KVA) | AC | DC | AC | DC | (V) | (A) | 高/儀 | 30分鐘 | ||
SDGYZ1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 | |
SDGYZ3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 | |
SDGYZ5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 | |
SDGYZ10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 | |
SDGYZ20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 380 | 53 | 500 | 10 | |
SDGYZ30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 380 | 79 | 500 | 10 | |
SDGYZ40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 100 | 380 | 105 | 500 | 10 | |
SDGYZ50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 380 | 132 | 500 | 10 | |
SDGYZ10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200 | 50 | 1000 | 10 | |
SDGYZ20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 380 | 53 | 1000 | 10 | |
SDGYZ30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 | |
SDGYZ40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 | |
SDGYZ50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 380 | 132 | 1000 | 10 | |
SDGYZ20/150 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 380 | 53 | 1000 | 10 | |
SDGYZ30/150 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 | |
SDGYZ40/150 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 | |
SDGYZ50/150 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 380 | 132 | 1000 | 10 | |
SDGYZ100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
注:本系列產(chǎn)品中有200V的串級抽頭,可二臺或三臺串級成交流100KV、150KV、200KV、300KV直流140KV、210KV、280KV、420KV的高電壓。
并可根據(jù)用戶需要在高壓繞組中抽出5
– 15KV的中壓抽頭,供高壓電機作交流耐壓試驗。并可定制特殊規(guī)格的試驗變壓器。
表2 SDGY系列輕型交流試驗變壓器
型 號 | 容量 (KVA) | 高壓電 壓(KV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比 (高/儀) | 溫升℃ (30分鐘) | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
SDGY1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
SDGY3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
SDGY5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
SDGY10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
SDGY20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
SDGY30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
SDGY50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 12 | 500 | 10 |
SDGY5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
SDGY10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
SDGY20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
SDGY30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
SDGY50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
SDGY20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
SDGY30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 80 | 1000 | 10 |
SDGY50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
SDGY100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
SDGY50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
SDGY100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
SDGY150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 1000 | 10 |
SDGY200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 1000 | 10 |
SDGY300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 1000 | 10 |
SDGY50/300 | 50 | 300 | 170 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
SDGY100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
SDGY150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 1000 | 10 |
SDGY200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 1000 | 10 |
SDGY300/300 | 300 | 300 | 3000 | 380 | 790 | 1000 | 10 |
聯(lián)系人:孫經(jīng)理
手機:13854266298
電話:0532-88318069
郵箱:1441297089@qq.com
地址:山東青島平度市昆明路1號